当院について / 初診時検査料の概算金額
松脇クリニック品川での初診時検査料をご案内いたします。
当クリニックでは診察料、検査料はすべて保険診療で対応させていただいております。
保険外の検査(カード式嗅覚同定能検査等)はクリニックのサービス(無償)として施行させていただいております。
2019年9月現在
項目 | 点数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
初診料 | 282点 | 280円 | 560円 | 850円 |
再診料(検査等しない場合+外来管理加算算定) | 130点 | 130円 | 260円 | 390円 |
再診料(検査や処置を施行した場合) | 78点 | 80円 | 160円 | 230円 |
時間外対応加算1※ | 5点 | 10円 | 10円 | 20円 |
嗅裂・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー | 600点 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
CT撮影(鼻副鼻腔) | 1,130点 | 1,130円 | 2,260円 | 3,390円 |
鼻腔通気度検査 | 300点 | 300円 | 600円 | 900円 |
総IgE量+特異的IgE検査(39種類セット) | 1,865点 | 1,870円 | 3,730円 | 5,600円 |
総IgE量+特異的IgE検査(個別の13種類) | 1,895点 | 1,900円 | 3,790円 | 5,690円 |
終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用装置を自宅で使用) | 900点 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
基準嗅覚検査(T&Tオルファクトメーター) | 450点 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
カード式嗅覚同定能力検査 | サービス | |||
静脈嗅覚検査(アリナミン注射液) | 51点 | 50円 | 102円 | 150円 |
難病外来指導管理料 | 270点 | 270円 | 540円 | 810円 |
特定疾患療養管理料(診療所) ※気管支喘息 | 225点 | 230円 | 450円 | 675円 |
特定疾患処方管理加算2 ※気管支喘息 | 66点 | 70円 | 130円 | 200円 |
肺気量分画測定(フローボリュームカーブ) | 330点 | 330円 | 660円 | 990円 |
呼吸抵抗測定(広域周波オシレーション法) | 290点 | 290円 | 580円 | 870円 |
単純撮影の写真診断 | 210点 | 210円 | 420円 | 630円 |
呼気ガス分析(呼気中NO測定) | 240点 | 240円 | 480円 | 720円 |
- ※「時間外対応加算1」とは時間外に看護師等が対応できる施設であると厚労省に認可された施設で算定するものです。
- 薬代は含まれておりません。